Alaric'O Relais 2011ven. 21/10/2011 21:52
Liste des départs par clubcréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2008

° dép.   Départ Catégorie                 Qté 
       layeur Nom                                 Né        Puce 


904 0904MP O'RIEGEOISE   FR  

     5    16:09 Hommes Oriégeoise          47 
            1 Olivier THOMAS                      64      228572 
            2 Bruno COSTEDOAT                     62       40326 
            3 Gilles ARCHER                       62       40146 




120 1202MP VO12          FR  

     1    16:09 Hommes VO12 1              47 
            1 Michaël BAUDRY                      88      243172 
            2 Adrien SUDRES                       90       40317 
            3 Mathilde SUDRES                     93     1006390 

     4    16:09 Hommes VO12 2              47 
            1 Marion SUDRES                       88       40318 
            2 Francois SUDRES                     63       40320 
            3 Joelle SUDRES                       58       40319 




130 1307PR ACA AIX EN PR FR  

    17    16:09 Hommes AC Aurelie          47 
            1 Luc SPANIER                         60     1600650 
            2 Helene KROL                         79     1600632 
            3 Nicolas STUCKELBERGER               68     1660665 

    18    16:09 Hommes AC Aurelie          47 
            1 Mathieu PETITGOUNELLE               83     1600641 
            2 Laurent MUSCARNERA                  83     1600643 
            3 Olivier ESTELA                      71     1600633 

    57    16:06 Femmes AC Aurelie          17 
            1 Pauline ELIAS                       97      248449 
            2 Sandy MUSCARNERA                    86      340458 
            3 Laurence ELIAS                      68      340550 




131 1311PR Chat'O        FR  

     8    16:09 Hommes CHATO ORIE          47 
            1 Jean-christophe COLIN               68     2009387 
            2 Daniel SECKLER                      53     2009388 
            3 Marie-noel COLIN                    64     2014721 

   103    16:00 Enfants (H/D 10-12) CH     10 
            1 Maëlys COLIN                        00     2009386 
            2 Hugo COLIN                          02     2009385 




170 1705PC CMO           FR  

    30    16:09 Hommes CMO 1               47 
            1 Adrien BOUDET                       87      870703 
            2 Frédéric LAMOR                      70     2011965 
            3 Alexis PAULY                        69      229940 

   106    16:00 Enfants (H/D 10-12) CM     10 
            1 Lilou PAULY                         01      339988 
            2 Titouan PAULY                       04     2011968 




310 3105MP TOAC Orientat FR  

    10    16:09 Hommes TOAC Homme          47 
            1 Luc BERBETT                         71       31208 
            2 Alain SERRAND                       67      246576 
            3 Patrick CAPBERN                     58       40150 

    13    16:09 Hommes TOAC Homme          47 
            1 Sebastien MENA                      75       40174 
            2 Marc CAPBERN                        92       40368 
            3 Gael UTARD                          78      208143 

    14    16:09 Hommes TOAC Homme          47 
            1 Thierry FOL                         66      247050 
            2 David SIMON                         76      213365 
            3 Patrick MATHE                       63       40171 

    53    16:06 Femmes TOAC Dames          17 
            1 Loreline FOL                        97      340464 
            2 Helene FOL-RIBET                    68      247048 
            3 Céline BOMPART                      86      363084 

    54    16:06 Femmes TOAC Dames          17 
            1 Helene SERRAND                      68      208195 
            2 Amandine PARETIAS                   88      426608 
            3 Valerie BERGER-CAPBERN              62       40147 

    74    16:03 Jeunes (H/D 14-18) TOA     11 
            1 Jonathan SERRAND                    94       40336 
            2 Loic CAPBERN                        93     1931230 

   101    16:00 Enfants (H/D 10-12) TO     10 
            1 Tanguy SERRAND                      99      340469 
            2 Noel FOL                            99      344898 




320 3203MP FLOC          FR  

    33    16:09 Hommes floc                47 
            1 Gilles PINNA                        66       40202 
            2 Patrick PENETRO                     55      352674 
            3 David RECORBET                      74      363068 

    79    16:03 Jeunes (H/D 14-18) flo     11 
            1 Anne-laure VILLEMUR                 96      363061 
            2 Amandine ROUCOLLE                   95      426605 




331 3319AQ SMOG          FR  

    12    16:09 Hommes SMOG                47 
            1 Guillaume RIBOUR                    71      424676 
            2 Frédéric ELIAS                      72      340546 
            3 Mickael PARZYCH                     76     1543211 




340 3408LR AMSO34        FR  

    21    16:09 Hommes amso3               47 
            1 Vincent PICARD                      75      750920 
            2 Olivier GUIGNARD                    76      218118 
            3 Thierry CHOMAUD                     77       40362 

    22    16:09 Hommes amso5               47 
            1 louis MERTENS                       93      308692 
            2 Gerard GEOFFROY                     46     2003165 
            3 Christophe DELHOTAL                 68     1787878 

    26    16:09 Hommes amso6               47 
            1 Laurent CEBELIEU                    67       43079 
            2 Pierre RAOUX                        62       40781 
            3 Bruno PEAN                          59       43066 

    27    16:09 Hommes amso8               47 
            1 Adrien BERJOAN                      94      218106 
            2 Frederic ANDRIEUX                   61      218107 
            3 Roland BOCHET                       33      228697 

    56    16:06 Femmes amso 1              17 
            1 Claudie BERJOAN                     55      230684 
            2 Valerie DELHOTAL                    68     1396468 
            3 Gwenola DE MINIAC                   75      243220 

    59    16:06 Femmes amso7               17 
            1 Brigitte SEGRET                     58       40783 
            2 Chantal ALIGNAN                     64       43067 
            3 Nicole GEOFFROY                     48     2003166 

    76    16:03 Jeunes (H/D 14-18) ams     11 
            1 Chloe DELHOTAL                      00     1940618 
            2 Julia BERJOAN                       98      218108 

   109    16:00 Enfants (H/D 10-12) AM     10 
            1 Kilian RAOUX                        95      228698 
            2 Nathan DELHOTAL                     96     1345345 




341 3410LR MUC Orientati FR  

    34    16:09 Hommes MUC Raid O          47 
            1 Alexandre PARES                     88      308662 
            2 Simon BESNARD                       79      308658 
            3 Simon PHILIBERT                     80      308663 

    35    16:09 Hommes MUC Raid O          47 
            1 Philippe GERAL                      73      346722 
            2 David FEBVRE                        75      218133 
            3 Simon LABONNE                       82       43092 

    60    16:06 Femmes MUC Raid O          17 
            1 Stéphanie MOUSSET                   79      346721 
            2 Cecile BONNET                       77      224289 
            3 Aline HARMAND                       80             




401 4012AQ B.R.O.S       FR  

    24    16:09 Hommes BROS2               47 
            1 Pierre MARTINEZ                     97     1997313 
            2 Pierre DAYON                        52     1390585 
            3 Francois MARTINEZ                   60     1621960 

    78    16:03 Jeunes (H/D 14-18) BRO     11 
            1 Dorian VASQUEZ                      96      346763 
            2 Hugo CAMILLE                        97      346770 




460 4601MP FiNO46        FR  

    38    16:09 Hommes 4601-2              47 
            1 Loic MARTY                          95     1110795 
            2 Michel MARTY                        61      228575 
            3 Philippe BAILLY                     63       40217 

   107    16:00 Enfants (H/D 10-12) 46     10 
            1 Martin RAMBLIERE                    00       40392 
            2 Felix BAILLY                        00      424108 




590 5907NO T.A.D.        FR  

    20    16:09 Hommes TAD belges          47 
            1 Philippe CREFCOEUR                  64      887617 
            2 Philippe BASTIEN                            320306 
            3 Francine SERRE                      64       49016 

    32    16:09 Hommes TAD                 47 
            1 Laurine LOTERIE                     94     1590712 
            2 J-Francois LOTERIE                  65       59065 
            3 Pihla OTSAMO                        95      301913 

    42    16:09 Hommes TAD2                47 
            1 Théo RADONDY                        97     1590705 
            2 Daniel RADONDY                      68      219835 
            3 Pierre MAHIEU                       82     1590718 

   105    16:00 Enfants (H/D 10-12) TA     10 
            1 Lievin CREFCOEUR                    99      438627 
            2 N.N.                                               




640 6408AQ COOL          FR  

     2    16:09 Hommes COOL MECS           47 
            1 Eric BONDIVENNE                     65       34687 
            2 Stéphane REUTIN                     68      349301 
            3 Pierre-louis PICHON                 66      346779 

    51    16:06 Femmes Mamas COOL          17 
            1 Marie BONDIVENNE                    66      261914 
            2 Jocelyne GARROS                     49      555666 
            3 Marielle MAYE-LASSERRE              66      346782 

    72    16:03 Jeunes (H/D 14-18) Les     11 
            1 Pierre BONDIVENNE                   94      346776 
            2 Perrine BONDIVENNE                  96      346775 




771 7716IF BALISE 77     FR  

    71    16:03 Jeunes (H/D 14-18) Bal     11 
            1 Amaury LUCAS                        95      229160 
            2 Alexandre MARCHIN                   98     2026175 

    73    16:03 Jeunes (H/D 14-18) Bal     11 
            1 César VIRLOGEUX                     95     1394630 
            2 Cedric BEAUDENON                    95     1603779 




810 8104MP AOC           FR  

    16    16:09 Hommes AOC 1               47 
            1 Laurent FRAYSSINET                  76       40332 
            2 Pierre-yves REY                     73      424150 
            3 Pascal VIDAL                        71     1000913 

    23    16:09 Hommes AOC 2               47 
            1 Laurent AUDOUIN                     58     1395347 
            2 Eric VANSPAUWEN                     63       40339 
            3 LAURENT DANIEL                      69       40352 

    58    16:06 Femmes AOC Femmes          17 
            1 Cl MARAVAL-FOUILLADE                70       40233 
            2 Véronique PEUVREL                   74      363076 
            3 Celine MAZAN                        74      424149 

    77    16:03 Jeunes (H/D 14-18) AOC     11 
            1 Paul FOUILLADE                      96       40334 
            2 Noé VANSPAUWEN                      96       40337 

   104    16:00 Enfants (H/D 10-12) AO     10 
            1 Lou DANIEL                          02      424146 
            2 Ambre REY                           02      363072 




831 8319AZ Toulon S Natu FR  

    15    16:09 Hommes TOULON SPO          47 
            1 Xavier GAILLARD                     65      228639 
            2 Ludovic FRANCOIS                    64     2012207 
            3 Eric PARPAL                         66     2003164 




880 8809LO HVO           FR  

     3    16:09 Hommes HVO                 47 
            1 Céline DODIN                        79      790226 
            2 Armelle GOMEZ                                31163 
            3 Christophe DURAND                                  




910 9105IF COLE          FR  

    52    16:06 Femmes Cole 2              17 
            1 Christine ERBLAND                   72     2015891 
            2 Julie ROULLEAUX                     96     1996045 
            3 Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX          62       34768 

   102    16:00 Enfants (H/D 10-12) Co     10 
            1 Thomas ERBLAND                      99     2015882 
            2 Pierre ERBLAND                      99     2015880 




999 9998OP Open          FR  

     9    16:09 Hommes TOAC Homme          47 
            1 Johann THOMAS                       80     1940405 
            2 Frederic PORTOLEAU                  67      247057 
            3 Vincent VIONNET                     84      340470 

    11    16:09 Hommes TOAC Homme          47 
            1 Samuel TEXIER                       76      227696 
            2 David BRULPORT                      91      301812 
            3 Arthur SERRAND                      96      340466 

    19    16:09 Hommes TAD belges          47 
            1 Michel DICKBURT                     61       31194 
            2 Philippe TAELEMANS                  62       49037 
            3 Gérald SOUWEINE                     73     1191919 




100 10014PO Pass'O       BE  

     6    16:09 Hommes TROL 1              47 
            1 Wiet Laenen                         60      703062 
            2 Wim Vervoort                        69      701728 
            3 Ken Peeters                         85      850817 

     7    16:09 Hommes TROL 2              47 
            1 Marc Leers                          57      701719 
            2 Daniel Marinus                      65      236262 
            3 Herman Janssen                      58      236267 




100 10030PO Pass'O       FR  

    25    16:09 Hommes Absolu Rai          47 
            1 Eric Maire                          66      301943 
            2 Lionel Villeneuve                   76             
            3 Lionel BONNEFOUS                    70       40300 




100 10032PO Pass'O       ES  

    29    16:09 Hommes Els Gargam          47 
            1 Francesc Vila Blanch                77      334352 
            2 Vicenç Clarena Riera                76      239386 
            3 Benet Totusaus Gargallo             77      770516 

    36    16:09 Hommes The VIC Ba          47 
            1 Ivan Catllà Garcia                  80     2006110 
            2 Jordi Bruguera Roses                79     2006196 
            3 Xavier Arumi Rota                   85      435168 

    37    16:09 Hommes UEVIC Ziga          47 
            1 Marc Nicolau Reixach                77     2006168 
            2 Carles Salvador Costa               77      502953 
            3 David Bares Boluda                  73      403333 

    39    16:09 Hommes Els Barruf          47 
            1 Jordi Arumi Casadevall              73      502935 
            2 Juli Serrat Grane                   73      502954 
            3 Jordi Ordeig Molist                 75     2006111 

    40    16:09 Hommes Els Grans           47 
            1 Jordi Sales Rovira                  66     1111122 
            2 Lluis Bedos Bonaterra               79      792305 
            3 Eduard Masoliver Frutos             73      730502 

    61    16:06 Femmes Les letis           17 
            1 Virginia Güell Rovira               77      225581 
            2 Lidia Barri Cortés                  79     1079966 
            3 Adela Illamola Colomé               76      331206 

    62    16:06 Femmes Les barruf          17 
            1 Ingrid Padros Rombouts              75      225758 
            2 Gemma Martorell Font                80     2006142 
            3 Agnes Vilanova Bosch                82      545826 




100 10035PO Pass'O       GB  

    31    16:09 Hommes Meeples             47 
            1 Jason Inman                         70      401777 
            2 Faye Pinker                         75      500998 
            3 marcus Pinker                       74      500999 




100 10038PO Pass'O       FR  

    41    16:09 Hommes 3eRPIMA             47 
            1 TOTO WOLF                           76      309679 
            2 JF LABATUT                          69      308680 
            3 REMY CONTU                          69      308683 




100 10041PO Pass'O       FR  

    43    16:09 Hommes TRIPOUX TE          47 
            1 Gaëtan ZAPATER                      78      301940 
            2 Eric MONIE                          70      301941 
            3 Jérôme BRAUD                        79      301931 

    63    16:06 Femmes TRIPOUX TE          17 
            1 Nadège CAMPAN                       78      301933 
            2 Amandine CAMPAN                     78      301934 
            3 Florence FALRET                     75      301936 

    64    16:06 Femmes TRIPOUX TE          17 
            1 Séverine BUTTAZZONI                 78      301932 
            2 Céline GRASSET                      81      301929 
            3 Céline PASSEDAT                     76     2019182 

   110    16:00 Enfants (H/D 10-12) Th     10 
            1 Théo GOMEZ                          00      308695 
            2 Lucas MOURET                        00      308698 




100 0615AZ VSAO          Fra 

   108    16:00 Enfants (H/D 10-12) VS     10 
            1 David BOURSIER                      99      888523 
            2 Mathias BOURSIER                    01      224480 




100 4802LR MO-48         Fra 

    44    16:09 Hommes MENDE               47 
            1 Yves BENOIT                         57     1009624 
            2 Joel ILLES                          55      304222 
            3 Dominique ILLES                     51      304221 




100 8105MP BOA Albi      Fra 

    45    16:09 Hommes BOA                 47 
            1 Fabien LARUE                        73     2015567 
            2 Patrick JULIEN                      58     2015564 
            3 Francis DUPUY                       74     2015570