Alaric'O Sprint Openjeu. 20/10/2011 14:16
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Puce    Départ Nom                        Né Club                        Catégorie         Texte3              


A  (73)         2.0 km   14 P  

   425362  16:00:00 Marianne PAULY             78 1705PC CMO                  D21                                   
           16:01:00 Vacant                        Vakant                      H21                                   
    34770  16:02:00 Caroline CLERC             72 7305RA ECHO 73              D35                                   
  1600639  16:03:00 Pierre ELIAS               67 1307PR ACA AIX EN PROV      H40                                   
    40237  16:04:00 Laetitia MAIGNAL           80 8105MP BOA Albi             D21                                   
   308675  16:05:00 Nathalie FITON             74 10048PO Pass'O              D35                                   
  2015569  16:06:00 Patrick SEILHAN            76 8105MP BOA Albi             H35                                   
    34268  16:07:00 Gerald AUGAGNEUR           73 3105MP TOAC Orientatio      H35                                   
    40378  16:08:00 Christian LAVAL            70 8106MP RESSORT              H40                                   
   308688  16:09:00 Eric DUPRAT                74 10026PO Pass'O              H35                                   
  1393080  16:10:00 Bruno COTTRET              67 4604MP CAHORS O'QUERCY      H40                                   
  2003171  16:11:00 Eric POMET                 59 8319AZ Toulon S Nature      H50                                   
  2006134  16:12:00 Elsa PLANA DOMÈNECH        78 10036PO Pass'O              D21                                   
   340573  16:13:00 Sandrine NOBLE             77 8105MP BOA Albi             D21                                   
   308687  16:14:00 Sandrine SAFFON            78 10021PO Pass'O              D21                                   
  2003163  16:15:00 Dimitri RYCKEBOER          72 8319AZ Toulon S Nature      H35                                   
  1007503  16:16:00 Pierre SCHWARTZ            57 3005LR G.O.                 H50                                   
   308691  16:17:00 Anaïs CORTEEL              87 10039PO Pass'O              D21                                   
   340507  16:18:00 J-Jacques PICAZO           64 8405PR CS PERTUIS           H45                                   
   236305  16:19:00 Yannick MICHIELS           92 10023PO Pass'O              H20                                   
  1008968  16:20:00 Jader CHERES               72 10035PO Pass'O              H35                                   
   600174  16:21:00 Bruno MASONI               62 8319AZ Toulon S Nature      H45                                   
   344892  16:22:00 Christophe BOSSEAUX        80 10018PO Pass'O              H21                                   
  2018756  16:23:00 Aude MASSON                91 4705AQ N.O.R.D.             D20                                   
   886710  16:24:00 Manel GUILLEN              77 10054PO Pass'O              H21                                   
  1570604  16:25:00 Robert TENEDOS             57 1202MP VO12                 H50                                   
    40673  16:26:00 Sandra ARNAU               79 10054PO Pass'O              D21                                   
   710428  16:27:00 Franck PRUVOT              67 10052PO Pass'O              H40                                   
   886704  16:28:00 Meritxell GARCIA           78 10054PO Pass'O              D21                                   
   308673  16:29:00 Marie BRICAUD              86 10021PO Pass'O              D21                                   
  1391414  16:30:00 Rossend BRUCH MASERAS      75 10037PO Pass'O              H35                                   
  1009027  16:31:00 Marcel JESUS               76 10035PO Pass'O              H35                                   
   261925  16:32:00 Patric SOULIÉ              61 3319AQ SMOG                 H50                                   
    40379  16:33:00 Corine LAVAL               72 8106MP RESSORT              D35                                   
   208639  16:34:00 Laurent CHAMPIGNY          75 8318AZ Azimut Provence      H35                                   
  1590712  16:35:00 Laurine LOTERIE            94 5907NO T.A.D.               D20                                   
   301923  16:36:00 Stephanie CHAPON           72 10056PO Pass'O              D35                                   
  1831109  16:37:00 Robert ROI                 59 8311AZ POLES                H50                                   
   710519  16:38:00 Thierry BESTEL             71 9105IF COLE                 H40                                   
   301942  16:39:00 Vincent BECAM              80 10026PO Pass'O              H21                                   
   340518  16:40:00 Camille PICAZO             92 8405PR CS PERTUIS           D20                                   
  2031831  16:41:00 Greg HULL                  65 10049PO Pass'O              H45                                   
  2003170  16:42:00 Nathalie TANNO             70 8319AZ Toulon S Nature      D35                                   
  1008337  16:43:00 Ramon AUBETS               71 10045PO Pass'O              H40                                   
   301920  16:44:00 Fabien CHAPON              72 10056PO Pass'O              H35                                   
   308669  16:45:00 Olivier GELSOMINO          85 10041PO Pass'O              H21                                   
   301927  16:46:00 Philippe ROSADO            64 10055PO Pass'O              H45                                   
   300976  16:47:00 Bernard POCCHIOLA          59 8319AZ Toulon S Nature      H50                                   
   308686  16:48:00 Camelo TORRES              66 10056PO Pass'O              H45                                   
  1331903  16:49:00 Pierre LAUTRETE            77 3319AQ SMOG                 H21                                   
  1501199  16:50:00 Pihla OTSAMO               95 5907NO T.A.D.               D20                                   
    40779  16:51:00 Alain ALIGNAN              60 3408LR AMSO34               H50                                   
    40294  16:52:00 Didier ANGLES              58 1202MP VO12                 H50                                   
   430721  16:53:00 Xavier ANDRIEUX            74 7305RA ECHO 73              H35                                   
  1000717  16:54:00 Hugues GILLARD             64 7716IF BALISE 77            H45                                   
   331387  16:55:00 Silvia NOVOA               77 10034PO Pass'O              D21                                   
   240420  16:56:00 Anna TURRÓ ARMENGOL        76 10037PO Pass'O              D35                                   
   308684  16:57:00 Patrick SALANCON           64 10056PO Pass'O              H45                                   
  2003168  16:58:00 Anne RYCKEBOER             73 8319AZ Toulon S Nature      D35                                   
    59065  16:59:00 J-Francois LOTERIE         65 5907NO T.A.D.               H45                                   
   304380  17:00:00 Pascal VALLIN              61 0615AZ VSAO                 H50                                   
   971971  17:01:00 Daniel DAVI                71 10046PO Pass'O              H40                                   
    40217  17:02:00 Philippe BAILLY            63 4601MP FiNO46               H45                                   
  1008382  17:03:00 Jaume ALARCON              67 10045PO Pass'O              H40                                   
   248057  17:04:00 Pierre-Olivier PAGE        64 1307PR ACA AIX EN PROV      H45                                   
           17:05:00 Vacant                        Vakant                      H50                                   
           17:06:00 Vacant                        Vakant                      D21                                   
           17:07:00 Vacant                        Vakant                      D35                                   
           17:08:00 Vacant                        Vakant                      H20                                   
           17:09:00 Vacant                        Vakant                      D20                                   
           17:10:00 Vacant                        Vakant                      H35                                   
           17:11:00 Vacant                        Vakant                      H40                                   
           17:12:00 Vacant                        Vakant                      H45                                   



B  (70)         1.6 km   12 P  

  2015561  16:00:00 Alice MAURIES              95 8105MP BOA Albi             D16                                   
   245422  16:01:00 Jean-Raymond PORTES        54 0904MP O'RIEGEOISE          H55                                   
  2012206  16:02:00 Sylvaine HUE               57 8319AZ Toulon S Nature      D50                                   
           16:03:00 Vacant                        Vakant                      H60                                   
  1660651  16:04:00 Julien LAVILLE             97 1307PR ACA AIX EN PROV      H14                                   
   417441  16:05:00 Isabelle DERMINE           62 3801RA DAUPHINE ORIENT      D45                                   
    34615  16:06:00 Marie FITON                51 4705AQ N.O.R.D.             D60                                   
     4168  16:07:00 Jean-Luc BERTINCHAMPS      53 10012PO Pass'O              H55                                   
    43082  16:08:00 Nicolas ALIGNAN            97 3408LR AMSO34               H14                                   
  2011964  16:09:00 Séverine LAMOR             71 1705PC CMO                  D40                                   
           16:10:00 Vacant                        Vakant                      D45                                   
   363096  16:11:00 Antoine LE DEUFF           97 3203MP FLOC                 H14                                   
           16:12:00 Vacant                        Vakant                      H14                                   
  1280846  16:13:00 Francis GARROS             46 6408AQ COOL                 H65                                   
  1000701  16:14:00 Daniel HUE                 56 8319AZ Toulon S Nature      H55                                   
    35145  16:15:00 Laurence CRUBILE           67 4705AQ N.O.R.D.             D40                                   
   600181  16:16:00 Beatrice MASONI            65 8319AZ Toulon S Nature      D45                                   
    34725  16:17:00 Guillemette AZEMA          95 8105MP BOA Albi             D16                                   
  2011963  16:18:00 Maxime BERGER              96 1705PC CMO                  H16                                   
   229123  16:19:00 Florence BESTEL            70 9105IF COLE                 D40                                   
  1330830  16:20:00 Dominique CAZALA           57 3308AQ SAGC CESTAS          D50                                   
   333440  16:21:00 M-Christine GUIGNARD       58 7203PL CSEPNM               D50                                   
    12340  16:22:00 Paul JOHNSON               51 10016PO Pass'O              H60                                   
  1003551  16:23:00 Cecile VALLIN              71 0615AZ VSAO                 D40                                   
  2003167  16:24:00 Christiane PERA            58 8319AZ Toulon S Nature      D50                                   
   550118  16:25:00 Annie LORRE                55 0615AZ VSAO                 D55                                   
    40586  16:26:00 Jean-claude ELIAS          42 1307PR ACA AIX EN PROV      H65                                   
   754610  16:27:00 Patrick SZNAIDER           46 0615AZ VSAO                 H65                                   
    12342  16:28:00 Judy JOHNSON               51 10016PO Pass'O              D60                                   
  1330826  16:29:00 Clement BATTISTA           98 3308AQ SAGC CESTAS          H14                                   
   308678  16:30:00 Cathy FREY                 62 10056PO Pass'O              D45                                   
  1000000  16:31:00 Luca BRONZANI              96 10050PO Pass'O              H16                                   
   308685  16:32:00 Muriel TORRES              68 10056PO Pass'O              D40                                   
  2010440  16:33:00 Laura ALARCON              98 10045PO Pass'O              D14                                   
    35857  16:34:00 Jacques DUVAL              50 5703LO T.A. FAMECK          H60                                   
  1330908  16:35:00 Pierre SOULIÉ              95 3319AQ SMOG                 H16                                   
   640626  16:36:00 Evan CUSTER                40 10008PO Pass'O              H70                                   
  1660652  16:37:00 Sylvie JUSSIAN-SOGNO       62 1307PR ACA AIX EN PROV      D45                                   
   345535  16:38:00 Rosemary SNOWBEN           61 10020PO Pass'O              D50                                   
   419208  16:39:00 Alizé RYCKEBOER            98 8319AZ Toulon S Nature      D14                                   
   301914  16:40:00 Maryse RADONDY             68 5907NO T.A.D.               D40                                   
    35000  16:41:00 Jean DERMINE               50 3801RA DAUPHINE ORIENT      H55                                   
   419207  16:42:00 Lucas RYCKEBOER            96 8319AZ Toulon S Nature      H16                                   
   308529  16:43:00 Yvette QUEYROI             62 3308AQ SAGC CESTAS          D45                                   
   228580  16:44:00 Carole TREMOULET           71 4601MP FiNO46               D40                                   
   525036  16:45:00 Sophie PICAZO              65 8405PR CS PERTUIS           D45                                   
  1330817  16:46:00 J-Francois BATTISTA        55 3308AQ SAGC CESTAS          H55                                   
  1396362  16:47:00 Laurence CHAMPIGNY         64 8318AZ Azimut Provence      D45                                   
    40615  16:48:00 Lucien VIDAL               54 1307PR ACA AIX EN PROV      H55                                   
  1831110  16:49:00 Ghislaine ROI              60 8311AZ POLES                D50                                   
   417435  16:50:00 Sandra BESTEL              96 9105IF COLE                 D16                                   
  1330818  16:51:00 Henri QUEYROI              44 3308AQ SAGC CESTAS          H65                                   
  2015883  16:52:00 Grégoire LAMBERT           97 9105IF COLE                 H14                                   
  1000716  16:53:00 Sandra OLIVIER             68 7716IF BALISE 77            D40                                   
   242779  16:54:00 Monique FOURNIER           62 10056PO Pass'O              D45                                   
  1600634  16:55:00 Adrien DELENNE             96 1307PR ACA AIX EN PROV      H16                                   
   247267  16:56:00 M-Therese TERRILLON        60 4012AQ B.R.O.S              D50                                   
   600616  16:57:00 Marius SIAUD               94 8311AZ POLES                H18                                   
           16:58:00 Vacant                        Vakant                      D14                                   
   714049  16:59:00 Marie PICAZO               97 8405PR CS PERTUIS           D14                                   
           17:00:00 Vacant                        Vakant                      H55                                   
  1390185  17:01:00 Quentin PAGE               94 1307PR ACA AIX EN PROV      H18                                   
   227222  17:02:00 Catherine MARTINEZ         58 4012AQ B.R.O.S              D50                                   
           17:03:00 Vacant                        Vakant                      H65                                   
           17:04:00 Vacant                        Vakant                      D60                                   
           17:05:00 Vacant                        Vakant                      H18                                   
           17:06:00 Vacant                        Vakant                      H70                                   
           17:07:00 Vacant                        Vakant                      D55                                   
           17:08:00 Vacant                        Vakant                      D40                                   
           17:09:00 Vacant                        Vakant                      D16                                   



C  (31)         1.5 km   11 P  

  2020829  16:00:00 Theo FLORIANI              99 3319AQ SMOG                 H12                                   
    40387  16:01:00 Jeanne TREMOULET           00 4601MP FiNO46               D12                                   
           16:02:00 Vacant                        Vakant                      D10                                   
    35540  16:03:00 Julien MASSON              99 4705AQ N.O.R.D.             H12                                   
  2027008  16:04:00 Louis LAMOR                00 1705PC CMO                  H12                                   
           16:05:00 Vacant                        Vakant                      D10                                   
  1600637  16:06:00 Guilhem ELIAS              00 1307PR ACA AIX EN PROV      H12                                   
   243997  16:07:00 Lucas GILLARD              04 7716IF BALISE 77            H10                                   
           16:08:00 Vacant                        Vakant                      C hors classemmen                     
  1396363  16:09:00 Hélène CHAMPIGNY           01 8318AZ Azimut Provence      D10                                   
   301910  16:10:00 Alexis COUCHET             03 10032PO Pass'O              H10                                   
           16:11:00 Vacant                        Vakant                      C hors classemmen                     
   301908  16:12:00 Florence COUCHET           72 10032PO Pass'O              C hors classemmen                     
           16:13:00 Vacant                        Vakant                      C hors classemmen                     
   304283  16:14:00 Paulette VICENTE           50 8106MP RESSORT              C hors classemmen                     
           16:15:00 Vacant                        Vakant                      H12                                   
   340562  16:16:00 Zoe DANIEL                 99 8104MP AOC                  D12                                   
   246515  16:17:00 Arnault BESTEL             99 9105IF COLE                 H12                                   
           16:18:00 Vacant                        Vakant                      D12                                   
  1393095  16:19:00 Victor COTTRET             00 4604MP CAHORS O'QUERCY      H12                                   
   340574  16:20:00 Rose Lou DUPUY             02 8105MP BOA Albi             D10                                   
           16:21:00 Vacant                        Vakant                      H10                                   
    40301  16:22:00 Céline BONNEFOUS           76 10029PO Pass'O              C hors classemmen                     
  1330909  16:23:00 Raphaël SOULIÉ             99 3319AQ SMOG                 H12                                   
           16:24:00 Vacant                        Vakant                      C hors classemmen                     
   208696  16:25:00 Estelle ELIAS              01 3319AQ SMOG                 D10                                   
   340556  16:26:00 Philippe LAVAL             04 8106MP RESSORT              H10                                   
           16:27:00 Vacant                        Vakant                      C hors classemmen                     
   301918  16:28:00 Thomas RADONDY             02 5907NO T.A.D.               H10                                   
   340557  16:29:00 Guillaume LAVAL            06 8106MP RESSORT              H10                                   
           16:30:00 Vacant                        Vakant                      C hors classemmen