C violet/noir (13)
CltNomTempsPostes
1 Cedric COMBES 0:52:10 13
2 Léo PICHON 0:53:23 13
3 paul peyrard 0:55:24 13
4 Nicolas ESCOURROU 0:57:07 13
5 Eric DELAJOIE 1:13:12 13
6 Laurie CHANDEYSSON 1:14:38 13
7 Patrice duplessis 1:14:39 13
8 Esteban BOPP 1:16:00 13
9 Luc CHANDEYSSON 1:16:10 13
10 1104009 1:25:40 13
11 Corinne COSTE 1:26:03 13
12 William PONS 1:26:03 13
13 Cécile PEYRARD 1:32:05 13
14 Leo FALCONE 0:34:50 12
15 Hugo CAVARROC 0:55:57 12
16 Alexandre CHALANT 0:59:47 12
17 Dominique BURGAT 1:48:27 12
18 Lisa CAVARROC 1:48:30 12
19 Octave BOPP 1:05:27 11


B Confusion1 in Camurac (11)
CltNomTempsPostes
1 Laurie CHANDEYSSON 0:09:51 11
2 Esteban BOPP 0:13:51 11
3 1104004 0:13:54 11
4 Eric DELAJOIE 0:24:57 11
5 Céline ESCOURROU 0:25:22 11
6 Luc CHANDEYSSON 4:09:01 11
7 Cécile PEYRARD 4:09:04 11
8 Alexandre CHALANT 16:06:41 11
9 1104014 16:06:48 11
10 William PONS 0:20:03 10
11 paul peyrard 0:23:36 10
12 Lisa CAVARROC 0:13:33 6


B Confusion 2 (11)
CltNomTempsPostes
1 Leo FALCONE 0:03:30 11
2 Hugo ESCOURROU 0:07:40 11
3 Cedric COMBES 0:07:43 11
4 9980308 0:16:34 11
5 Nicolas ESCOURROU 0:16:39 11
6 Lalûna LANDAT 0:10:02 10
7 Léo PICHON 0:10:03 10
8 Eric DELAJOIE 16:04:49 10
9 Cécile PEYRARD 0:16:13 9
10 Luc CHANDEYSSON 0:16:14 9
11 Alexandre CHALANT 0:21:11 9
12 1104014 0:21:12 9
13 Octave BOPP 0:13:15 7
14 Lisa CAVARROC 0:14:16 7
15 Céline ESCOURROU 16:12:19 7
16 PRENOM test 0:00:10 0


B confusion 3 (11)
CltNomTempsPostes
1 Hugo ESCOURROU 0:10:31 11
2 Cedric COMBES 0:10:33 11
3 William PONS 0:11:02 11
4 paul peyrard 0:11:08 11
5 Esteban BOPP 0:13:24 11
6 1104004 0:13:27 11
7 lisa CAVARROC 0:16:42 11
8 Léo PICHON 0:06:48 10
9 Leo FALCONE 0:16:37 10
10 Laurie CHANDEYSSON 0:23:32 10
11 Cécile KHEMIS 0:23:35 10
12 PRENOM test 0:00:10 0


B confusion 4 (11)
CltNomTempsPostes
1 9980308 0:07:36 11
2 Nicolas ESCOURROU 0:07:51 11
3 Dominique BURGAT 0:13:47 11
4 Patrice duplessis 0:13:48 11
5 Sophie DUVAL 0:26:36 11
6 Corinne COSTE 0:26:37 11


A Lost in Camurac (10)
CltNomTempsPostes
1 PRENOM test 0:00:46 10
2 1104001 0:18:10 10
3 Mathys ESCOURROU 0:25:19 10
4 Clément COMBES 0:26:29 10
5 Lise ESCOURROU 0:27:54 10
6 Sinaï LANDAT 0:30:28 10
7 zoe khemis 0:23:56 9


C vert (8)
CltNomTempsPostes
1 clément 1:16:04 8
2 Lise ESCOURROU 1:20:50 8
3 Sinaï LANDAT 1:21:03 8
4 PRENOM test 0:00:46 2


C jaune (8)
CltNomTempsPostes
1 Cécile KHEMIS -16:20:32 3
2 1104004 1:18:56 3
3 Mathys ESCOURROU 1:20:02 3
4 1104014 1:20:54 3